协会服务ASSOCIATION OF SERVICE
最新发布
咨询热线
027-68820183- 2018-03-06从中国仓储指数看2018年仓储行业形势2018-03-06
- 2018-02-02从中国仓储指数看2018年仓储行业形势
- 2018-01-30【数据统计】2017年全国公路、水路货物运输量快报数据
- 2017-11-10权威发布| 2017年10月大宗商品价格涨幅收窄
- 2017-10-26【数据】推荐收藏:2017年9月物流业发展数据统计与分析/2017年中国物流企业50强排行榜/最新发布的全球物流50强排行榜
- 2017-10-23权威发布 | 中国公路物流运价周指数报告(2017.10.20)
- 2017-10-13PMI指数 | 2017年9月全球主要国家和地区制造业PMI指数
- 2017-10-10权威发布 | 2017年9月中国仓储指数为50.9% 9月中国仓储指数显示:指数小幅回落 行业整体平稳
- 2017-09-25权威发布 | 中国公路物流运价周指数报告(2017.9.22)
- 2017-09-01权威发布 | 8月份中国制造业PMI为51.7% 8月份PMI显示:指数短期波动后回升,经济运行保持稳中趋升
- 2017-08-23权威发布 | 2017年1-7月物流运行情况通报 1-7月物流运行总体平稳
- 2017-08-14权威发布 | 中国公路物流运价周指数报告(2017.8.11)
- 2017-08-08PMI指数 | 2017年7月全球主要国家和地区制造业PMI指数
- 2017-08-03权威发布 | 2017年7月中国物流业景气指数为53.8%
- 2017-07-31权威发布 | 2017年上半年物流运行情况通报 上半年物流运行稳中趋好
- 2017-07-28权威发布 | 2017年6月份中国大宗商品指数为103.6%
首页 上一页 123 下一页 末页 |